延長保育(カニコース)
預かり保育、延長保育、特別延長保育 通称 「カニコース」について
およそ50年前のことです。当時看護婦をなさっていたお母様から、「家庭的な雰囲気の中で子どもを預かってほしい」という強いご要望をお受けして「カニコース」をスタートしました。
専任の保育教諭のもと、ゆとりある保育を心がけています。
専任の保育教諭のもと、ゆとりある保育を心がけています。
ねらい
家庭的な雰囲気のなかで、友だちと楽しく遊ぶ
家庭で学ぶような生活習慣を身につける
内容
保育時間
当園では、教育時間以外の保育を「延長保育」と呼びます
1号認定 | 2号認定 | 3号認定 | ||||
1号 | 新2号 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | |
7:00~8:20 | 特別延長 順次登園 | |||||
8:20~8:50 | 歩きコース 順次登園 | |||||
8:30頃 | 1番コース バス登園 | |||||
9:50迄 | 2番コース バス登園 | |||||
10:00~13:00 | 一 斉 保 育 | |||||
13:00~ | 延長保育 午睡 | |||||
13:15 | 1番コース バス出発 | |||||
13:30~13:40 | 歩きコース 順次降園 | |||||
14:20頃 | 2番コース バス出発 | |||||
15:00~15:30 | 延長保育 おやつ | |||||
16:00 | 延長保育バス出発 | |||||
~16:20 | 自由遊び | 順次降園 | 自由遊び | 順次降園 | 自由遊び | |
16:20~18:00 | 自由遊び 順次降園 | |||||
18:00~19:00 | 特別延長保育(月~金のみ) | |||||
保育料
1号、1-新2号子ども | 保育時間 | 保育料 | 上限 | |
平日預かり | 月~金 | 14:00~18:00 | 550円/日※ | |
バス延長(朝1番コース/帰り2番コースバス利用の方) | 450円/日 | |||
休日預かり | 春夏冬休み(月~金) | 8:20~18:00 | 650円/日※ | |
園指定臨時休園日 | ||||
土曜日預かり | ||||
特別延長 | 朝(月~金) | 07:00~08:20 | 600円/日 | 4,500円/月 |
夕方(月~金) | 18:00~19:00 | |||
※おやつ代100円が含まれます。 ※午前保育及び休日預かり(土曜日を除く)は、給食費200円/日が加算されます。 | ||||
2号子ども 保育「短」時間 | 保育時間 | 保育料 | 上限 | |
平日延長 | 月~土 | 16:20~18:00 | 100円/日 | |
特別延長 | 朝 (月~土) | 07:00~08:20 | 600円/日 | 4,500円/月 |
夕方(月~金) | 18:00~19:00 | |||
2号子ども 保育「標準」時間 | 保育時間 | 保育料 | 上限 | |
特別延長 | 朝 (月~金) | 18:00~19:00 | 600円/日 | 4,500円/月 |
3号子ども 保育「短」時間 | 保育時間 | 保育料 | 上限 | |
平日延長 | 月~土 | 16:20~18:00 | 250円/日 | |
特別延長 | 朝 (月~土) | 07:00~08:20 | 800円/日 | 6,000円/月 |
夕方(月~金) | 18:00~19:00 | |||
3号子ども 保育「標準」時間 | 保育時間 | 保育料 | 上限 | |
特別延長 | 朝 (月~金) | 18:00~19:00 | 800円/日 | 6,000円/月 |
